
安全環(huán)保
一、基礎(chǔ)信息
1、單位名稱:陜西陜化煤化工集團(tuán)有限公司
2、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼:91610000687986995C
3、法定代表人:屈戰(zhàn)成
4、生產(chǎn)地址:陜西省渭南市華州區(qū)瓜坡鎮(zhèn)
5、聯(lián)系方式:0913—3083070
聯(lián)系人:祁生禮
7、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)的主要內(nèi)容:合成氨、尿素、磷酸二銨、磷酸一銨、復(fù)合肥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售
8、產(chǎn)品:
尿素 92萬(wàn)噸
磷酸二銨 25萬(wàn)噸
1,4丁二醇 13萬(wàn)噸
聚四氫呋喃 4.6萬(wàn)噸
二、排污信息
1、廢水污染物排放信息
主要污染物及特征污染物 | 氨氮、COD、pH、SS |
排放方式 | 連續(xù)排至渭河的石堤河 |
排污口數(shù)量和分布情況 | 3個(gè),1個(gè)位于合成氨裝置區(qū)西北角一臺(tái)階,1個(gè)位于老化肥裝置區(qū)原東門口。 1個(gè)位于BDO分廠西北角 |
排放濃度和總量(2020年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)) | 合成氨裝置區(qū):氨氮濃度0.49mg/l 排放量1.551噸 COD濃度16.29mg/l 排放量72.689噸 尿素分廠總排口:氨氮濃度0.75mg/l 排放量0.882噸 COD濃度13.75mg/l 排放量5.021噸 BDO分廠總排口:氨氮濃度0.37mg/l 排放量0.321噸 COD濃度21.45mg/l 排放量10.135噸 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 陜西省黃河流域污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(DB61/224_2018)8 |
核定的排放總量 | 氨氮72噸 COD300噸 |
排污許可證編號(hào) | 91610000687986995C001p |
2、廢氣污染物排放信息
主要污染物及特征污染物 | 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 |
排放方式 | 連續(xù)排至大氣 |
排污口數(shù)量和分布情況 | 1個(gè),鍋爐煙囪 |
排放濃度和總量(2020年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)) | 顆粒物濃度4.45mg/m3 排放量16.58噸 二氧化硫濃度48.2 mg/m3排放量38.208噸 氮氧化物濃度61.75 mg/m3排放量133.447噸 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB61 1226-2018). |
核定的排放總量 | 顆粒物342.28噸 二氧化硫884.61噸 氮氧化物1711.36噸 |
排污許可證編號(hào) | 91610000687986995C001p |
三、污染防治設(shè)施種類、數(shù)量、處理規(guī)模及建設(shè)運(yùn)行情況
廢氣治理設(shè)施
序
號(hào) | 治 理 類 型 | 設(shè)施名稱
| 型 號(hào) | 臺(tái)(套) | 設(shè)計(jì)處理能力Nm3/h | 投運(yùn)日期 (年、月) | 運(yùn)行情況 |
1 | 鍋爐煙 氣 | 低壓脈沖布袋除塵器 | 1#爐XLDM9800 2、3#爐JDMC9002X6 | 3 | 570000 | 1#2011、11 2#2012、8 3#2012、11 | 正常 |
2 | SCR煙氣脫硝 | / | 3 | 3380000 | 1#2016.4 2#2016.1 3#2015.11 | 正常 | |
3 | 濕式氨/硫酸法(FGD工藝) | / | 2 | 683558 | 一期2012、5 二期2013、1 | 正常 | |
5 | 煤粉塵 | 12#皮帶機(jī)尾 (一臺(tái)) | FHCD-3K/A | 1 | 2011、11 | 正常 | |
6 | 1#皮帶機(jī)尾2臺(tái)機(jī)頭2臺(tái) 6#機(jī)頭2臺(tái) | UF-5 | 6 | 3600 | 2011、11 | 正常 | |
9#皮帶機(jī)尾4臺(tái) | UF-5 | 4 | 3600 | 2011、11 | 正常 | ||
7 | 10#皮帶機(jī)頭4臺(tái) | UF-3 | 4 | 2000 | 2011、11 | 正常 | |
8 | 3、4、5#皮帶機(jī)頭6臺(tái) | UF-4 | 6 | 3000 | 2011、11 | 正常 | |
9 | 工藝廢氣 | WSA硫回收 | / | 2013、2 | 正常 | ||
10 | 火炬 | 事故JRSQ-1400/2400×4000 | 1 | 678123 Nm3/h | 2012、7 | 正常 | |
11 | 氨氣火炬JRSQ-1400/2400×4000 | 1 | 73724Nm3/h | 2012、7 | 正常 | ||
12 | 酸性氣體火炬JRSQ-300×4000 | 1 | 5740Nm3/h | 2012、7 | 正常 | ||
BDO火炬 | 1 | / | 2014、7 | 正常 |
廢水治理設(shè)施
序
號(hào) | 治 理 類 型 | 設(shè)施名稱 (工藝) | 型 號(hào) | 臺(tái)(套) | 設(shè)計(jì)處理能力m3/h | 投運(yùn)日期 (年、月) | 運(yùn)行情況 |
1 | 工業(yè)污水 | 污水處理 | SBR工藝 | 1 | 320 | 2012、11 | 正常 |
2 | 中回水
| 生物曝氣濾池/機(jī)械過(guò)濾+濾膜過(guò)濾工藝 | 1 | 1700 | 2013、4 | 正常 | |
3 | 27萬(wàn)噸尿素解析水解 | 在一定條件下,將工藝?yán)淠褐械陌被厥绽谩?/span> | 1 | 20 | 2012年6月 | 正常 | |
4 | 13萬(wàn)噸水解 | 在一定條件下,將工藝?yán)淠褐械陌被厥绽谩?/span> | 1 | 15 | 2000年3月 | 正常 | |
5 | BDO污水處理 | A/0 | 1 | 150 | 2013年6月 | 正常 | |
6 | 總氮治理 | 缺氧、厭氧 | 1 | 720 | 2020年10月 | 正常 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)情況
2009年10月26日,陜化節(jié)能減排技改項(xiàng)目(60·52項(xiàng)目)通過(guò)陜西省環(huán)境保護(hù)廳《關(guān)于陜西陜化煤化工有限公司節(jié)能減排技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》(陜環(huán)批復(fù)〔2009〕596號(hào))的批復(fù)。2017年4月7日,通過(guò)環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收(陜環(huán)批復(fù)[2017]161號(hào))批復(fù)。
3萬(wàn)噸1,4-丁二醇生產(chǎn)設(shè)施于2007年6月29日獲取環(huán)保批復(fù)(陜環(huán)批復(fù){2007}421號(hào)),2011年三月14日通過(guò)驗(yàn)收(陜環(huán)批復(fù)[2011]84號(hào))。
10萬(wàn)噸/年1,4-丁二醇及下游產(chǎn)品項(xiàng)目于2017年9月18日通過(guò)環(huán)??⒐を?yàn)收(陜環(huán)批復(fù)[2017]473號(hào));3萬(wàn)噸/年1,4-丁二醇項(xiàng)目于2011年3月14日通過(guò)環(huán)??⒐を?yàn)收(陜環(huán)批復(fù)[2011]83號(hào))
五、縣級(jí)以上環(huán)保主管部門對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)懲情況
無(wú)
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)預(yù)案
2018年編制了突發(fā)環(huán)境功能事件應(yīng)急預(yù)案,8月份完成了備案工作,備案編號(hào)610521[2018]010號(hào)
七、其他應(yīng)公開的內(nèi)容
公司在省生態(tài)環(huán)境廳網(wǎng)站對(duì)自行監(jiān)測(cè)情況進(jìn)行了公示。